

| TARIF PUBLIC | TARIF C.E. | TARIF C.O.S. | ||
| CARTES ADULTES | 12 entrées | 48,00 € | 46,00 € | 31,15 € |
| 24 entrées | 90,00 € | 86,00 € | 60,30 € | |
| 36 entrées | 127,00 € | 121,50 € | 77,10 € | |
| CARTES ENFANTS | 12 entrées | 40,00 € | 38,00 € | 27,10 € |
| 24 entrées | 76,00 € | 72,00 € | 53,65 € | |
| 36 entrées | 106,00 € | 101,00 € | 75,10 € | |
| TICKETS ADULTES | 4,75 € | 4,50 € | 3,35 € | |
| TICKETS ENFANTS | 4,00 € | 3,80 € | 2,40 € | |
| BALNEO | 1 entrée | 7,50 € | 7,00 € | 7,00 € |
| 12 entrées | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | |
| 24 entrées | 142,00 € | 134,00 € | 134,00 € | |
| 36 entrées | 200,00 € | 189,00 € | 189,00 € | |
Le C.O.S. ne participera pas sur les tickets ou cartes achetés directement au Centre Aquatique.




